婚前健康套餐(女)
发布时间:2014-4-17 11:12:42 点击数:10765
项目 | 内容 | 意义 | 套餐A | 套餐B |
套餐费用 | 541 | 701 |
公共科室检测 |
一般检查 | 血压、脉搏、体重、体重指数、腰围等 | 通过仪器测量人体身高、体重、体脂肪率及血压,科学判断体重是否标准、血压是否正常、体脂肪是否超标。 | ★ | ★ |
内科 | 心、肺、肝、脾、神经系统 | 通过视、触、叩、听检查心、肺、肝、脾等重要脏器的基本状况,发现常见疾病的相关征兆,或初步排除常见疾病。 | ★ | ★ |
外科 | 皮肤、淋巴结、甲状腺、脊柱、四肢关节等物理检查 | 通过体格检查,检查皮肤、甲状腺、脊柱四肢、生殖器等重要脏器基本情况 | ★ | ★ |
12导同步心电图 | 多导同步全自动描记 | 通过在体表特定部位同步记录和分析心脏每一个心动周期所产生电活动变化的曲线图形,为心脏疾病诊断、疗效评价、预后评估提供重要的依据。 | ★ | ★ |
放射科室检测 |
胸部DR | 胸片DR(微机保存) | 通过X线拍片检查两肺、心脏、纵隔、膈、胸膜,判断有无炎症、肿瘤等。 | ★ | ★ |
彩色超声科室检测 |
心脏彩超 | 心内结构、血流、瓣膜等 | 对人体心脏的状况和各种病变提供高清晰度的彩色动态超声断层图像判断,依病灶周围血管情况、病灶内血流血供情况,判断心脏疾病 |
| ★ |
腹部彩超 | 肝、胆、胰、脾、双肾 | 对人体腹部内脏器官(肝、胆、脾、胰、双肾)的状况和各种病变(如肿瘤、结石、积水、脂肪肝等)提供高清晰度的彩色动态超声断层图像判断,依病灶周围血管情况、病灶内血流血供情况-良恶性病变鉴别;判断肾动脉狭窄等。 | ★ | ★ |
化验室检测 |
真空采血 | 采血一次性材料 | 便于标本收集,防止交叉感染 | ★ | ★ |
血常规 | 白细胞计数、红细胞计数、血红蛋白量、红细胞比积、平均红细胞体积、平均红细胞血红蛋白含量、平均红细胞血红蛋白浓度、红细胞分布宽度-变异系数、血小板计数、平均血小板体积、血小板分布宽度、淋巴细胞百分比、中间细胞百分比、中性粒细胞百分比、淋巴细胞绝对值、中间细胞绝对值、中性粒细胞绝对值等 | 通过检测血液细胞的计数及不同种类细胞、成分的分类来反映身体状况,如:贫血、感染等等 | ★ | ★ |
ABO+RH血型 | ? | 血型在人类学、遗传学、法医学、临床医学等学科都有广泛的实用价值 | ★ | ★ |
尿常规 | 尿比重、尿酸碱度、尿白细胞、尿亚硝酸盐、尿蛋白质、尿糖、尿酮体、尿胆原、尿胆红素、尿隐血 | 用于检查泌尿系统疾病,如泌尿系统感染、肿瘤、结石及了解肾功能,还可用于协助检查其他系统疾病,如糖尿病、高血压、肝炎等。 | ★ | ★ |
空腹血糖 | 糖尿病筛查 | 评价人体空腹状态下糖代谢是否正常,评估糖尿病患者空腹血糖控制是否达标。空腹血糖是诊断糖代谢紊乱的最常用和最重要指标。 | ★ | ★ |
肝功能5项 | 谷丙转氨酶、谷草转氨酶、总胆红素、直接胆红素、间接胆红素 | 更好地了解肝胆系统功能状况。 ALT、 AST主要存在于肝胆心脑肾组织细胞内,肝细胞损伤越大ALT、 AST就越高。急慢性肝炎、脂肪肝、肝硬化、肝癌、胆管炎等疾病均可引起ALT、 AST升高。 | ★ | ★ |
乙肝五项 | 乙肝表面抗原、乙肝表面抗体、乙肝e抗原、乙肝e抗体、乙肝核心抗体 | 乙肝病的检测及乙肝抗体检测 | ★ | ★ |
肾功能3项 | 尿素氮、血肌酐、血尿酸 | 用于评估肾功能。 | ★ | ★ |
妇科专项检查 |
乳腺彩超 | 双侧乳腺 | 通过彩色超声仪器检查乳腺,发现乳腺增生、肿物、结节、囊肿、腺瘤、乳腺癌等病变。 | ★ | ★ |
子宫附件彩超 | 子宫、附件盆腔 | 通过彩色超声仪器清晰地观察子宫及附件(卵巢、输卵管)大小、形态结构及内部回声的情况,鉴别正常和异常,了解病变的性质,判别有无恶性病变 | ★ | ★ |
套餐费用 | 541 | 701 |
免费营养早餐 |
独立密封报告 根据个人健康状况及疾病发展趋势,由专家分析主要健康问题,确定相关危险因素,并提供一份完整的个性化的体检报告解读及基本健康改善指导原则。 |
咨询订购热线:0311-67262655