项目 | 内容 | 意义 |
套餐费用(单位:元)原价:664元 惠民价:470元 |
公共科室检测 |
一般检查 | 血压、脉搏、体重、体重指数、腰围等 | 通过仪器测量人体身高、体重、体脂肪率及血压,科学判断体重是否标准、血压是否正常、体脂肪是否超标。 |
内科 | 心、肺、肝、脾、神经系统 | 通过视、触、叩、听检查心、肺、肝、脾等重要脏器的基本状况,发现常见疾病的相关征兆,或初步排除常见疾病。 |
外科 | 皮肤、淋巴结、甲状腺、脊柱、四肢关节等物理检查 | 通过体格检查,检查皮肤、甲状腺、脊柱四肢、生殖器等重要脏器基本情况 |
口腔科 | 唇、腭、齿、牙龈、粘膜、舌、腮腺等 | 口腔常规检查,全面了解口腔健康状况,及时发现口腔科常见疾病。 |
耳鼻喉科 | 听力、外耳道、鼓膜、耳疾、鼻窦、鼻腔、咽喉、扁桃体等 | 通过对耳、鼻、咽、扁桃喉等器官的常规检查,初步筛查常见疾病。 |
眼科 | 视力、辨色力 | 了解视力状况、色觉功能以及眼科疾病。 |
12导同步心电图 | 眼底 | 通过在体表特定部位同步记录和分析心脏每一个心动周期所产生电活动变化的曲线图形,为心脏疾病诊断、疗效评价、预后评估提供重要的依据。 |
肺功能 | 通气功能、换气功能、呼吸调节功能及肺循环功能等 | 早期检出肺、呼吸道病变;健康体检、劳动强度和耐受力的评估; |
放射科室检测 |
胸部DR | 胸片DR(微机保存) | 通过X线拍片检查两肺、心脏、纵隔、膈、胸膜,判断有无炎症、肿瘤等。 |
颈椎正位片DR | 颈椎DR(微机保存) | 通过X线拍片检查颈椎病变。 |
彩色超声科室检测 |
腹部彩超 | 肝、胆、胰、脾、双肾 | 对人体腹部内脏器官(肝、胆、脾、胰、双肾)的状况和各种病变(如肿瘤、结石、积水、脂肪肝等)提供高清晰度的彩色动态超声断层图像判断,依病灶周围血管情况、病灶内血流血供情况-良恶性病变鉴别;判断肾动脉狭窄等。 |
前列腺彩超 | 前列腺结构、血流等 | 通过彩色超声仪器检查更清晰地观察前列腺大小、形态、结构等情况,判断有无前列腺增大、囊肿、结石,恶性病变等。 |
甲状腺彩超 | 颈部甲状腺 | 通过彩色超声仪器更清晰的观察甲状腺肿物、结节、肿大、炎症,可发现甲状腺肿、甲状腺囊肿、甲状腺炎、甲状腺瘤、甲状腺癌等疾病。 |
化验室检测 |
真空采血 | 采血一次性材料 | 便于标本收集,防止交叉感染 |
血常规 | 白细胞计数、红细胞计数、血红蛋白量、红细胞比积、平均红细胞体积、平均红细胞血红蛋白含量、平均红细胞血红蛋白浓度、红细胞分布宽度-变异系数、血小板计数、平均血小板体积、血小板分布宽度、淋巴细胞百分比、中间细胞百分比、中性粒细胞百分比、淋巴细胞绝对值、中间细胞绝对值、中性粒细胞绝对值等 | 通过检测血液细胞的计数及不同种类细胞、成分的分类来反映身体状况,如:贫血、感染等等 |
尿常规 | 尿比重、尿酸碱度、尿白细胞、尿亚硝酸盐、尿蛋白质、尿糖、尿酮体、尿胆原、尿胆红素、尿隐血 | 用于检查泌尿系统疾病,如泌尿系统感染、肿瘤、结石及了解肾功能,还可用于协助检查其他系统疾病,如糖尿病、高血压、肝炎等。 |
空腹血糖 | 糖尿病筛查 | 评价人体空腹状态下糖代谢是否正常,评估糖尿病患者空腹血糖控制是否达标。空腹血糖是诊断糖代谢紊乱的最常用和最重要指标。 |
肝功能5项 | 谷丙转氨酶、谷草转氨酶、总胆红素、直接胆红素、间接胆红素 | 更好地了解肝胆系统功能状况。 ALT、 AST主要存在于肝胆心脑肾组织细胞内,肝细胞损伤越大ALT、 AST就越高。急慢性肝炎、脂肪肝、肝硬化、肝癌、胆管炎等疾病均可引起ALT、 AST升高。 |
血脂二项 | 总胆固醇、甘油三酯 | 测定血清中血脂含量,它们的增高或降低与动脉粥样硬化的形成有很大的关系。用于评价受检者的脂肪代谢水平,血脂代谢紊乱评价、动脉粥样硬化性疾病危险性预测和营养学评价。 |
乙肝五项 | 乙肝表面抗原、乙肝表面抗体、乙肝e抗原、乙肝e抗体、乙肝核心抗体 | 乙肝病的检测及乙肝抗体检测 |
肾功能3项 | 尿素氮、血肌酐、血尿酸 | 用于评估肾功能。 |
γ- 谷氨酰转移酶(GGT) | γ- 谷氨酰转移酶(GGT) | γ-谷氨酰转移酶存在于肾、胰、脾、肠、肝、肺、骨骼肌和心肌等组织中,以肾脏最多,肝脏和胰腺亦相当丰富,其它组织器官很少;多见于传染性肝炎、脂肪肝及药物中毒、肝癌、胰腺炎、胰腺肿瘤,前列腺肿瘤;由酒精引起的肝病变,γ-谷氨酰转移酶是升高最明显或唯一升高的血清酶指标。 |
套餐费用(单位:元)原价:664元 惠民价:470元 |
免费营养早餐 |
独立密封报告 根据个人健康状况及疾病发展趋势,由专家分析主要健康问题,确定相关危险因素,并提供一份完整的个性化的体检报告解读及基本健康改善指导原则。 |